Tab 1. Antall nyetablerte og nedlagte foretak ialt og per 100 foretak
(business churn). 2020. Valgt region
| | | |
3224 Rælingen | 265 | 163 | 42,33 |
1874 Moskenes | 34 | 14 | 41,38 |
3238 Nannestad | 179 | 146 | 40,98 |
3222 Lørenskog | 576 | 432 | 38,47 |
4218 Iveland | 18 | 14 | 38,10 |
5001 Trondheim | 2 865 | 2 429 | 36,14 |
3220 Enebakk | 151 | 132 | 36,01 |
5542 Skjervøy | 34 | 27 | 35,88 |
5031 Malvik | 137 | 138 | 35,76 |
5634 Vardø | 23 | 15 | 35,19 |
5612 Kautokeino | 47 | 33 | 35,09 |
3212 Nesodden | 300 | 301 | 35,02 |
1816 Vevelstad | 5 | 3 | 34,78 |
0301 Oslo | 15 349 | 12 544 | 34,65 |
3412 Løten | 74 | 61 | 34,53 |
5501 Tromsø | 941 | 899 | 34,33 |
3240 Eidsvoll | 273 | 252 | 34,11 |
4627 Askøy | 283 | 253 | 34,10 |
1103 Stavanger | 2 035 | 1 547 | 34,06 |
1828 Nesna | 23 | 16 | 33,91 |
4220 Bygland | 14 | 25 | 33,91 |
5540 Kåfjord | 27 | 18 | 33,83 |
3209 Ullensaker | 530 | 397 | 33,73 |
1815 Vega | 23 | 18 | 33,61 |
1853 Evenes | 14 | 14 | 33,33 |
4601 Bergen | 3 877 | 3 432 | 33,31 |
4626 Øygarden | 417 | 370 | 33,18 |
3903 Holmestrand | 343 | 269 | 32,92 |
4612 Sveio | 55 | 45 | 32,89 |
5636 Nesseby | 10 | 5 | 32,61 |
5035 Stjørdal | 250 | 266 | 32,05 |
3447 Søndre Land | 57 | 54 | 31,99 |
3413 Stange | 201 | 166 | 31,91 |
3218 Ås | 294 | 222 | 31,87 |
3205 Lillestrøm | 1 151 | 869 | 31,74 |
4204 Kristiansand | 1 569 | 1 326 | 31,69 |
5029 Skaun | 62 | 83 | 31,66 |
4003 Skien | 703 | 556 | 31,63 |
3405 Lillehammer | 351 | 289 | 31,62 |
1835 Træna | 9 | 3 | 31,58 |
3105 Sarpsborg | 650 | 487 | 31,51 |
3301 Drammen | 1 378 | 1 104 | 31,49 |
3242 Hurdal | 44 | 26 | 31,39 |
1866 Hadsel | 80 | 54 | 31,38 |
1130 Strand | 145 | 105 | 31,37 |
3201 Bærum | 2 100 | 1 774 | 31,30 |
3214 Frogn | 269 | 206 | 31,27 |
3228 Nes | 259 | 180 | 31,25 |
5526 Sørreisa | 37 | 22 | 31,22 |
5057 Ørland | 124 | 85 | 31,19 |
4001 Porsgrunn | 437 | 370 | 31,18 |
3101 Halden | 365 | 295 | 31,13 |
3203 Asker | 1 402 | 1 191 | 31,08 |
3232 Nittedal | 257 | 237 | 30,93 |
1845 Sørfold | 18 | 6 | 30,77 |
4631 Alver | 281 | 255 | 30,75 |
4216 Birkenes | 58 | 53 | 30,75 |
4223 Vennesla | 134 | 127 | 30,71 |
1108 Sandnes | 912 | 794 | 30,70 |
1547 Aukra | 32 | 26 | 30,69 |
1804 Bodø | 560 | 436 | 30,67 |
3901 Horten | 291 | 236 | 30,57 |
3422 Åmot | 48 | 44 | 30,56 |
4012 Bamble | 167 | 136 | 30,51 |
1121 Time | 231 | 171 | 30,50 |
4005 Notodden | 187 | 102 | 30,45 |
4638 Høyanger | 41 | 22 | 30,14 |
5528 Dyrøy | 15 | 7 | 30,14 |
3103 Moss | 595 | 493 | 30,08 |
1576 Aure | 45 | 38 | 30,07 |
3443 Vestre Toten | 130 | 99 | 30,05 |
5610 Karasjok | 37 | 21 | 30,05 |
3124 Aremark | 17 | 13 | 30,00 |
3207 Nordre Follo | 715 | 592 | 29,98 |
3334 Flesberg | 40 | 27 | 29,91 |
3420 Elverum | 210 | 175 | 29,82 |
3216 Vestby | 253 | 190 | 29,81 |
4203 Arendal | 519 | 419 | 29,81 |
3911 Færder | 346 | 315 | 29,64 |
1867 Bø | 34 | 16 | 29,59 |
3320 Flå | 20 | 14 | 29,57 |
3107 Fredrikstad | 987 | 834 | 29,51 |
1122 Gjesdal | 103 | 102 | 29,50 |
5014 Frøya | 63 | 47 | 29,49 |
1825 Grane | 14 | 17 | 29,25 |
5601 Alta | 267 | 193 | 29,24 |
4624 Bjørnafjorden | 290 | 221 | 29,22 |
3230 Gjerdrum | 82 | 74 | 29,16 |
3909 Larvik | 651 | 481 | 29,12 |
3411 Ringsaker | 369 | 263 | 29,06 |
1532 Giske | 69 | 61 | 29,02 |
4625 Austevoll | 83 | 71 | 28,89 |
3314 Øvre Eiker | 247 | 201 | 28,88 |
4018 Nome | 68 | 59 | 28,80 |
5037 Levanger | 178 | 170 | 28,74 |
3907 Sandefjord | 803 | 706 | 28,69 |
5053 Inderøy | 61 | 64 | 28,67 |
4623 Samnanger | 18 | 21 | 28,47 |
1106 Haugesund | 403 | 412 | 28,47 |
5510 Kvæfjord | 20 | 17 | 28,46 |
3114 Våler (Østfold) | 49 | 62 | 28,46 |
5512 Tjeldsund | 32 | 34 | 28,45 |
1851 Lødingen | 19 | 14 | 28,45 |
3403 Hamar | 404 | 297 | 28,43 |
4614 Stord | 185 | 139 | 28,42 |
5520 Bardu | 28 | 31 | 28,37 |
1806 Narvik | 196 | 191 | 28,25 |
3226 Aurskog-Høland | 213 | 186 | 28,24 |
3421 Trysil | 111 | 55 | 28,23 |
1865 Vågan | 140 | 115 | 28,18 |
1124 Sola | 319 | 268 | 28,14 |
5630 Berlevåg | 11 | 5 | 28,07 |
3116 Skiptvet | 52 | 28 | 28,07 |
1149 Karmøy | 400 | 370 | 28,06 |
4628 Vaksdal | 31 | 22 | 28,04 |
1507 Ålesund | 754 | 592 | 27,86 |
1822 Leirfjord | 20 | 7 | 27,84 |
5032 Selbu | 37 | 43 | 27,78 |
4634 Masfjorden | 22 | 11 | 27,73 |
5028 Melhus | 155 | 148 | 27,72 |
4202 Grimstad | 266 | 210 | 27,56 |
4010 Siljan | 23 | 12 | 27,56 |
5503 Harstad | 238 | 212 | 27,52 |
5059 Orkland | 172 | 131 | 27,52 |
3407 Gjøvik | 340 | 286 | 27,44 |
3303 Kongsberg | 288 | 265 | 27,43 |
3905 Tønsberg | 788 | 616 | 27,42 |
1848 Steigen | 25 | 29 | 27,41 |
1531 Sula | 84 | 68 | 27,34 |
5628 Tana | 33 | 29 | 27,31 |
4633 Fedje | 3 | 6 | 27,27 |
4613 Bømlo | 115 | 84 | 27,22 |
3310 Hole | 87 | 72 | 27,18 |
4020 Midt-Telemark | 139 | 118 | 27,17 |
4629 Modalen | 6 | 7 | 27,08 |
5007 Namsos | 149 | 142 | 27,07 |
5038 Verdal | 136 | 129 | 27,07 |
5034 Meråker | 29 | 15 | 26,99 |
4213 Tvedestrand | 82 | 71 | 26,94 |
1871 Andøy | 35 | 52 | 26,85 |
1577 Volda | 106 | 81 | 26,83 |
3312 Lier | 332 | 285 | 26,83 |
4225 Lyngdal | 135 | 87 | 26,78 |
1127 Randaberg | 107 | 89 | 26,74 |
3415 Sør-Odal | 80 | 56 | 26,72 |
1120 Klepp | 200 | 159 | 26,67 |
5616 Hasvik | 9 | 7 | 26,67 |
3419 Våler (Innlandet) | 23 | 42 | 26,53 |
3236 Jevnaker | 58 | 51 | 26,52 |
3234 Lunner | 86 | 81 | 26,42 |
3316 Modum | 150 | 143 | 26,30 |
3118 Indre Østfold | 524 | 417 | 26,29 |
4616 Tysnes | 29 | 24 | 26,24 |
1813 Brønnøy | 74 | 60 | 26,17 |
4212 Vegårshei | 23 | 22 | 26,16 |
5020 Osen | 10 | 7 | 26,15 |
1111 Sokndal | 34 | 19 | 26,11 |
4644 Luster | 53 | 49 | 26,09 |
5603 Hammerfest | 96 | 74 | 26,07 |
1841 Fauske | 66 | 68 | 26,02 |
3452 Vestre Slidre | 34 | 26 | 25,97 |
3442 Østre Toten | 142 | 133 | 25,92 |
1833 Rana | 227 | 147 | 25,92 |
4649 Stad | 112 | 66 | 25,87 |
3110 Hvaler | 56 | 58 | 25,85 |
5522 Salangen | 10 | 21 | 25,83 |
5605 Sør-Varanger | 90 | 83 | 25,82 |
4640 Sogndal | 149 | 108 | 25,80 |
1505 Kristiansund | 233 | 194 | 25,72 |
1119 Hå | 156 | 139 | 25,65 |
3305 Ringerike | 379 | 283 | 25,62 |
1101 Eigersund | 127 | 109 | 25,57 |
3112 Råde | 79 | 70 | 25,43 |
1506 Molde | 310 | 276 | 25,41 |
3414 Nord-Odal | 45 | 36 | 25,39 |
5056 Hitra | 65 | 51 | 25,38 |
4214 Froland | 64 | 39 | 25,37 |
1146 Tysvær | 92 | 64 | 25,37 |
1112 Lund | 28 | 26 | 25,35 |
1868 Øksnes | 48 | 35 | 25,30 |
1827 Dønna | 19 | 8 | 25,23 |
4630 Osterøy | 67 | 61 | 25,20 |
5055 Heim | 50 | 51 | 25,19 |
1144 Kvitsøy | 6 | 5 | 25,00 |
3322 Nesbyen | 58 | 36 | 24,93 |
3336 Rollag | 32 | 10 | 24,85 |
1840 Saltdal | 34 | 27 | 24,80 |
5036 Frosta | 30 | 22 | 24,76 |
5607 Vadsø | 45 | 52 | 24,74 |
4645 Askvoll | 31 | 35 | 24,72 |
4205 Lindesnes | 260 | 233 | 24,66 |
4206 Farsund | 111 | 82 | 24,65 |
3441 Gausdal | 56 | 46 | 24,52 |
4647 Sunnfjord | 217 | 196 | 24,45 |
5027 Midtre Gauldal | 63 | 58 | 24,44 |
1860 Vestvågøy | 126 | 92 | 24,44 |
3446 Gran | 149 | 123 | 24,37 |
4222 Bykle | 17 | 18 | 24,31 |
1133 Hjelmeland | 29 | 19 | 24,24 |
1870 Sortland | 94 | 92 | 24,22 |
3440 Øyer | 54 | 45 | 24,21 |
3401 Kongsvinger | 165 | 142 | 24,19 |
1554 Averøy | 48 | 45 | 24,09 |
1839 Beiarn | 8 | 11 | 24,05 |
5006 Steinkjer | 195 | 171 | 24,00 |
5534 Karlsøy | 20 | 14 | 23,94 |
3122 Marker | 41 | 27 | 23,94 |
3416 Eidskog | 63 | 47 | 23,86 |
3318 Krødsherad | 39 | 13 | 23,85 |
1517 Hareid | 29 | 35 | 23,79 |
4014 Kragerø | 136 | 97 | 23,78 |
4622 Kvam | 89 | 63 | 23,68 |
4602 Kinn | 167 | 135 | 23,61 |
4207 Flekkefjord | 93 | 64 | 23,54 |
4016 Drangedal | 37 | 31 | 23,53 |
4617 Kvinnherad | 131 | 87 | 23,52 |
5045 Grong | 23 | 16 | 23,49 |
4201 Risør | 69 | 66 | 23,48 |
1515 Herøy | 95 | 64 | 23,45 |
3418 Åsnes | 71 | 49 | 23,44 |
4215 Lillesand | 119 | 109 | 23,43 |
5536 Lyngen | 32 | 19 | 23,39 |
4632 Austrheim | 25 | 18 | 23,37 |
1135 Sauda | 37 | 32 | 23,31 |
3435 Vågå | 44 | 43 | 23,26 |
5516 Gratangen | 13 | 7 | 23,26 |
1145 Bokn | 7 | 6 | 23,21 |
5054 Indre Fosen | 96 | 68 | 23,20 |
4646 Fjaler | 23 | 34 | 23,17 |
1563 Sunndal | 54 | 42 | 23,13 |
5532 Balsfjord | 36 | 35 | 23,13 |
4643 Årdal | 26 | 26 | 23,11 |
5530 Senja | 124 | 129 | 23,11 |
3436 Nord-Fron | 63 | 59 | 23,02 |
1824 Vefsn | 103 | 95 | 23,00 |
5514 Ibestad | 8 | 9 | 22,97 |
1579 Hustadvika | 106 | 87 | 22,81 |
1514 Sande | 16 | 15 | 22,79 |
4217 Åmli | 20 | 12 | 22,70 |
5620 Nordkapp | 30 | 24 | 22,59 |
1818 Herøy | 13 | 18 | 22,46 |
5546 Kvænangen | 15 | 9 | 22,43 |
3454 Vang | 27 | 20 | 22,38 |
3437 Sel | 48 | 50 | 22,37 |
1520 Ørsta | 90 | 74 | 22,34 |
3429 Folldal | 15 | 14 | 22,31 |
5047 Overhalla | 29 | 22 | 22,27 |
3120 Rakkestad | 88 | 77 | 22,27 |
1557 Gjemnes | 25 | 17 | 22,22 |
1160 Vindafjord | 93 | 66 | 22,05 |
5060 Nærøysund | 88 | 55 | 22,03 |
1566 Surnadal | 66 | 52 | 22,01 |
5021 Oppdal | 82 | 56 | 22,01 |
4227 Kvinesdal | 55 | 57 | 21,96 |
1856 Røst | 7 | 2 | 21,95 |
5622 Porsanger | 37 | 30 | 21,82 |
5614 Loppa | 7 | 5 | 21,82 |
1875 Hamarøy | 33 | 14 | 21,76 |
1528 Sykkylven | 68 | 46 | 21,71 |
5058 Åfjord | 49 | 34 | 21,67 |
3438 Sør-Fron | 28 | 32 | 21,66 |
5025 Røros | 56 | 57 | 21,65 |
1511 Vanylven | 27 | 24 | 21,61 |
3326 Hemsedal | 56 | 39 | 21,59 |
1832 Hemnes | 22 | 31 | 21,54 |
3330 Hol | 73 | 66 | 21,48 |
1539 Rauma | 77 | 63 | 21,41 |
4226 Hægebostad | 26 | 12 | 21,35 |
4026 Tinn | 55 | 62 | 21,31 |
4621 Voss | 180 | 122 | 21,30 |
3432 Lesja | 21 | 15 | 21,18 |
1535 Vestnes | 61 | 49 | 21,11 |
1826 Hattfjelldal | 12 | 8 | 21,05 |
1151 Utsira | 4 | 0 | 21,05 |
4030 Nissedal | 15 | 23 | 20,99 |
5544 Nordreisa | 41 | 32 | 20,92 |
5052 Leka | 6 | 4 | 20,83 |
4642 Lærdal | 26 | 15 | 20,81 |
3450 Etnedal | 14 | 13 | 20,77 |
3426 Tolga | 16 | 13 | 20,57 |
1837 Meløy | 43 | 26 | 20,54 |
1820 Alstahaug | 53 | 45 | 20,46 |
3453 Øystre Slidre | 48 | 23 | 20,40 |
3423 Stor-Elvdal | 20 | 13 | 20,37 |
4650 Gloppen | 56 | 48 | 20,31 |
4028 Kviteseid | 35 | 22 | 20,28 |
5026 Holtålen | 12 | 17 | 20,28 |
5626 Gamvik | 4 | 13 | 20,24 |
3427 Tynset | 57 | 44 | 20,20 |
1812 Sømna | 14 | 11 | 20,16 |
1134 Suldal | 39 | 34 | 20,11 |
4648 Bremanger | 21 | 22 | 20,09 |
5632 Båtsfjord | 18 | 9 | 20,00 |
5518 Lavangen | 8 | 1 | 20,00 |
1834 Lurøy | 21 | 14 | 20,00 |
3328 Ål | 59 | 58 | 19,93 |
3431 Dovre | 20 | 24 | 19,91 |
4641 Aurland | 19 | 22 | 19,90 |
3424 Rendalen | 17 | 16 | 19,88 |
1857 Værøy | 6 | 6 | 19,67 |
5022 Rennebu | 26 | 17 | 19,63 |
4615 Fitjar | 29 | 13 | 19,63 |
4036 Vinje | 58 | 37 | 19,55 |
1573 Smøla | 18 | 22 | 19,42 |
5061 Rindal | 16 | 14 | 19,35 |
4211 Gjerstad | 22 | 14 | 19,35 |
1525 Stranda | 34 | 34 | 19,32 |
3449 Sør-Aurdal | 32 | 30 | 19,25 |
1859 Flakstad | 10 | 10 | 19,23 |
4219 Evje og Hornnes | 37 | 38 | 19,18 |
1811 Bindal | 7 | 11 | 19,15 |
4221 Valle | 17 | 13 | 19,11 |
1560 Tingvoll | 29 | 12 | 18,89 |
3448 Nordre Land | 58 | 48 | 18,86 |
1516 Ulstein | 66 | 58 | 18,82 |
4032 Fyresdal | 18 | 7 | 18,66 |
5524 Målselv | 38 | 34 | 18,65 |
5049 Flatanger | 16 | 6 | 18,64 |
5043 Røyrvik | 8 | 3 | 18,64 |
4637 Hyllestad | 9 | 13 | 18,64 |
4611 Etne | 42 | 26 | 18,63 |
3433 Skjåk | 23 | 13 | 18,56 |
1838 Gildeskål | 20 | 9 | 18,35 |
4639 Vik | 28 | 14 | 18,26 |
4228 Sirdal | 22 | 23 | 18,22 |
3451 Nord-Aurdal | 71 | 60 | 18,14 |
3417 Grue | 28 | 37 | 18,06 |
4620 Ulvik | 11 | 5 | 17,78 |
1578 Fjord | 24 | 24 | 17,65 |
3332 Sigdal | 39 | 37 | 17,39 |
3434 Lom | 27 | 14 | 17,30 |
3439 Ringebu | 38 | 38 | 17,23 |
5046 Høylandet | 11 | 5 | 17,20 |
4619 Eidfjord | 17 | 6 | 17,16 |
4034 Tokke | 18 | 18 | 16,98 |
4636 Solund | 7 | 7 | 16,87 |
3430 Os | 10 | 20 | 16,76 |
4635 Gulen | 18 | 14 | 16,75 |
5041 Snåsa | 11 | 18 | 16,67 |
1114 Bjerkreim | 19 | 22 | 16,53 |
5044 Namsskogan | 7 | 8 | 16,13 |
5624 Lebesby | 7 | 6 | 16,05 |
4618 Ullensvang | 78 | 67 | 16,04 |
4024 Hjartdal | 16 | 13 | 15,76 |
5538 Storfjord | 8 | 12 | 15,75 |
1836 Rødøy | 8 | 8 | 15,53 |
4022 Seljord | 28 | 22 | 15,43 |
5618 Måsøy | 7 | 5 | 15,38 |
3324 Gol | 48 | 33 | 15,25 |
4224 Åseral | 8 | 11 | 14,50 |
3338 Nore og Uvdal | 25 | 22 | 14,42 |
4651 Stryn | 65 | 41 | 14,30 |
3428 Alvdal | 11 | 19 | 14,29 |
3425 Engerdal | 7 | 14 | 14,00 |
5042 Lierne | 10 | 12 | 13,84 |
5033 Tydal | 10 | 2 | 11,43 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Business churn. Nyetablerte + nedlagte foretak per 100
eksisterende foretak. 2020
| Loading… |
|