Tabell 1. Personer med kort*) høyere utdanning. Antall
og andel.
2024.
| | | | | | |
3201 Bærum | 2024 | 31,8 | 33 897 | 407 | 1,2 | 2,895 |
0301 Oslo | 2024 | 31,2 | 189 397 | 1 342 | 0,7 | 16,176 |
3405 Lillehammer | 2024 | 30,8 | 7 504 | 32 | 0,4 | 0,641 |
1577 Volda | 2024 | 30,7 | 2 827 | -5 | -0,2 | 0,241 |
3212 Nesodden | 2024 | 30,3 | 5 046 | 59 | 1,2 | 0,431 |
3403 Hamar | 2024 | 29,7 | 8 342 | 205 | 2,5 | 0,712 |
3203 Asker | 2024 | 29,6 | 24 050 | 538 | 2,3 | 2,054 |
3207 Nordre Follo | 2024 | 29,2 | 15 163 | 353 | 2,4 | 1,295 |
4640 Sogndal | 2024 | 29,1 | 2 927 | 20 | 0,7 | 0,250 |
4601 Bergen | 2024 | 29,0 | 71 234 | 641 | 0,9 | 6,084 |
5001 Trondheim | 2024 | 28,8 | 52 171 | 322 | 0,6 | 4,456 |
3214 Frogn | 2024 | 28,5 | 3 931 | 115 | 3,0 | 0,336 |
3911 Færder | 2024 | 28,5 | 6 535 | 100 | 1,6 | 0,558 |
3218 Ås | 2024 | 28,4 | 5 187 | 125 | 2,5 | 0,443 |
1804 Bodø | 2024 | 28,1 | 12 562 | 138 | 1,1 | 1,073 |
5037 Levanger | 2024 | 28,1 | 4 768 | 82 | 1,7 | 0,407 |
1507 Ålesund | 2024 | 27,9 | 13 590 | -1 303 | -8,7 | 1,161 |
3905 Tønsberg | 2024 | 27,8 | 13 832 | 201 | 1,5 | 1,181 |
5610 Karasjok | 2024 | 27,7 | 600 | -16 | -2,6 | 0,051 |
3303 Kongsberg | 2024 | 27,6 | 6 700 | 71 | 1,1 | 0,572 |
3310 Hole | 2024 | 27,4 | 1 559 | 10 | 0,6 | 0,133 |
4204 Kristiansand | 2024 | 27,4 | 26 414 | 420 | 1,6 | 2,256 |
1103 Stavanger | 2024 | 27,4 | 33 598 | 285 | 0,9 | 2,870 |
1506 Molde | 2024 | 27,3 | 7 494 | 89 | 1,2 | 0,640 |
5501 Tromsø | 2024 | 27,3 | 18 129 | 270 | 1,5 | 1,548 |
1516 Ulstein | 2024 | 27,2 | 1 960 | 12 | 0,6 | 0,167 |
3426 Tolga | 2024 | 26,7 | 347 | -1 | -0,3 | 0,030 |
4202 Grimstad | 2024 | 26,7 | 5 526 | 106 | 2,0 | 0,472 |
3222 Lørenskog | 2024 | 26,6 | 10 816 | 492 | 4,8 | 0,924 |
4222 Bykle | 2024 | 26,5 | 230 | -6 | -2,5 | 0,020 |
3232 Nittedal | 2024 | 26,5 | 5 517 | 61 | 1,1 | 0,471 |
3312 Lier | 2024 | 26,4 | 6 146 | -17 | -0,3 | 0,525 |
3326 Hemsedal | 2024 | 26,4 | 580 | 19 | 3,4 | 0,050 |
5601 Alta | 2024 | 26,1 | 4 584 | 67 | 1,5 | 0,392 |
4647 Sunnfjord | 2024 | 26,1 | 4 781 | 39 | 0,8 | 0,408 |
3901 Horten | 2024 | 26,1 | 6 173 | 89 | 1,5 | 0,527 |
4650 Gloppen | 2024 | 26,1 | 1 266 | 36 | 2,9 | 0,108 |
5031 Malvik | 2024 | 25,8 | 3 086 | 51 | 1,7 | 0,264 |
5046 Høylandet | 2024 | 25,8 | 265 | 5 | 1,9 | 0,023 |
1106 Haugesund | 2024 | 25,7 | 8 257 | 116 | 1,4 | 0,705 |
5053 Inderøy | 2024 | 25,6 | 1 480 | 44 | 3,1 | 0,126 |
4020 Midt-Telemark | 2024 | 25,6 | 2 360 | 64 | 2,8 | 0,202 |
5503 Harstad | 2024 | 25,6 | 5 375 | 93 | 1,8 | 0,459 |
4215 Lillesand | 2024 | 25,5 | 2 443 | 50 | 2,1 | 0,209 |
3216 Vestby | 2024 | 25,5 | 4 044 | 91 | 2,3 | 0,345 |
3224 Rælingen | 2024 | 25,3 | 4 158 | 107 | 2,6 | 0,355 |
3420 Elverum | 2024 | 25,3 | 4 623 | 14 | 0,3 | 0,395 |
4614 Stord | 2024 | 25,1 | 3 923 | 95 | 2,5 | 0,335 |
1532 Giske | 2024 | 25,1 | 1 742 | 47 | 2,8 | 0,149 |
3427 Tynset | 2024 | 25,0 | 1 190 | 33 | 2,9 | 0,102 |
1531 Sula | 2024 | 24,9 | 1 912 | 12 | 0,6 | 0,163 |
3205 Lillestrøm | 2024 | 24,8 | 19 396 | 528 | 2,8 | 1,657 |
5607 Vadsø | 2024 | 24,7 | 1 201 | 20 | 1,7 | 0,103 |
3107 Fredrikstad | 2024 | 24,7 | 17 746 | 423 | 2,4 | 1,516 |
4220 Bygland | 2024 | 24,7 | 247 | 16 | 6,9 | 0,021 |
1127 Randaberg | 2024 | 24,6 | 2 330 | 61 | 2,7 | 0,199 |
3407 Gjøvik | 2024 | 24,6 | 6 473 | 38 | 0,6 | 0,553 |
4621 Voss | 2024 | 24,5 | 3 295 | 62 | 1,9 | 0,281 |
1124 Sola | 2024 | 24,5 | 5 668 | 169 | 3,1 | 0,484 |
1108 Sandnes | 2024 | 24,5 | 16 481 | 392 | 2,4 | 1,408 |
3301 Drammen | 2024 | 24,4 | 21 346 | 397 | 1,9 | 1,823 |
5612 Kautokeino | 2024 | 24,3 | 571 | 18 | 3,3 | 0,049 |
3413 Stange | 2024 | 24,3 | 4 332 | 38 | 0,9 | 0,370 |
3230 Gjerdrum | 2024 | 24,3 | 1 484 | 33 | 2,3 | 0,127 |
5007 Namsos | 2024 | 24,3 | 3 052 | 59 | 2,0 | 0,261 |
4203 Arendal | 2024 | 24,2 | 9 396 | 151 | 1,6 | 0,803 |
3430 Os | 2024 | 24,1 | 395 | 3 | 0,8 | 0,034 |
4624 Bjørnafjorden | 2024 | 24,1 | 5 081 | 84 | 1,7 | 0,434 |
5025 Røros | 2024 | 24,0 | 1 162 | -10 | -0,9 | 0,099 |
4003 Skien | 2024 | 24,0 | 11 361 | 205 | 1,8 | 0,970 |
4620 Ulvik | 2024 | 24,0 | 218 | 11 | 5,3 | 0,019 |
3110 Hvaler | 2024 | 23,9 | 1 005 | 16 | 1,6 | 0,086 |
5605 Sør-Varanger | 2024 | 23,9 | 2 023 | 14 | 0,7 | 0,173 |
3103 Moss | 2024 | 23,9 | 10 542 | 281 | 2,7 | 0,900 |
1121 Time | 2024 | 23,8 | 3 796 | 83 | 2,2 | 0,324 |
4644 Luster | 2024 | 23,7 | 1 051 | 18 | 1,7 | 0,090 |
4001 Porsgrunn | 2024 | 23,7 | 7 418 | 58 | 0,8 | 0,634 |
3907 Sandefjord | 2024 | 23,7 | 13 091 | 212 | 1,6 | 1,118 |
1520 Ørsta | 2024 | 23,6 | 2 124 | 26 | 1,2 | 0,181 |
4627 Askøy | 2024 | 23,6 | 5 663 | 107 | 1,9 | 0,484 |
1806 Narvik | 2024 | 23,5 | 4 287 | 37 | 0,9 | 0,366 |
3429 Folldal | 2024 | 23,5 | 315 | 4 | 1,3 | 0,027 |
5047 Overhalla | 2024 | 23,4 | 737 | 5 | 0,7 | 0,063 |
4649 Stad | 2024 | 23,4 | 1 844 | 28 | 1,5 | 0,157 |
3101 Halden | 2024 | 23,2 | 6 274 | 69 | 1,1 | 0,536 |
5603 Hammerfest | 2024 | 23,2 | 2 193 | 8 | 0,4 | 0,187 |
5520 Bardu | 2024 | 23,2 | 781 | 24 | 3,2 | 0,067 |
4005 Notodden | 2024 | 23,1 | 2 591 | 52 | 2,0 | 0,221 |
5622 Porsanger | 2024 | 23,1 | 777 | 8 | 1,0 | 0,066 |
4032 Fyresdal | 2024 | 23,1 | 245 | 2 | 0,8 | 0,021 |
3909 Larvik | 2024 | 23,1 | 9 454 | 107 | 1,1 | 0,807 |
5510 Kvæfjord | 2024 | 23,1 | 559 | 8 | 1,5 | 0,048 |
5041 Snåsa | 2024 | 23,0 | 411 | 31 | 8,2 | 0,035 |
4228 Sirdal | 2024 | 23,0 | 354 | 10 | 2,9 | 0,030 |
3903 Holmestrand | 2024 | 23,0 | 5 161 | 152 | 3,0 | 0,441 |
4622 Kvam | 2024 | 23,0 | 1 604 | 17 | 1,1 | 0,137 |
4205 Lindesnes | 2024 | 23,0 | 4 495 | 69 | 1,6 | 0,384 |
5045 Grong | 2024 | 22,9 | 438 | 17 | 4,0 | 0,037 |
1528 Sykkylven | 2024 | 22,9 | 1 459 | 14 | 1,0 | 0,125 |
5029 Skaun | 2024 | 22,9 | 1 534 | 31 | 2,1 | 0,131 |
3328 Ål | 2024 | 22,8 | 937 | -8 | -0,8 | 0,080 |
1505 Kristiansund | 2024 | 22,8 | 4 735 | 112 | 2,4 | 0,404 |
4034 Tokke | 2024 | 22,8 | 433 | 23 | 5,6 | 0,037 |
5006 Steinkjer | 2024 | 22,8 | 4 572 | 45 | 1,0 | 0,390 |
5035 Stjørdal | 2024 | 22,8 | 4 653 | 51 | 1,1 | 0,397 |
1820 Alstahaug | 2024 | 22,8 | 1 420 | 15 | 1,1 | 0,121 |
4036 Vinje | 2024 | 22,8 | 732 | 7 | 1,0 | 0,063 |
1547 Aukra | 2024 | 22,8 | 695 | 15 | 2,2 | 0,059 |
4619 Eidfjord | 2024 | 22,7 | 183 | 1 | 0,5 | 0,016 |
4014 Kragerø | 2024 | 22,7 | 2 027 | 44 | 2,2 | 0,173 |
1151 Utsira | 2024 | 22,7 | 42 | 1 | 2,4 | 0,004 |
4641 Aurland | 2024 | 22,7 | 353 | 0 | 0,0 | 0,030 |
4629 Modalen | 2024 | 22,6 | 73 | 14 | 23,7 | 0,006 |
1833 Rana | 2024 | 22,6 | 4 912 | 7 | 0,1 | 0,420 |
1828 Nesna | 2024 | 22,4 | 336 | -3 | -0,9 | 0,029 |
1865 Vågan | 2024 | 22,4 | 1 856 | 27 | 1,5 | 0,159 |
4010 Siljan | 2024 | 22,4 | 443 | 7 | 1,6 | 0,038 |
4651 Stryn | 2024 | 22,3 | 1 345 | 15 | 1,1 | 0,115 |
4646 Fjaler | 2024 | 22,3 | 532 | 11 | 2,1 | 0,045 |
4201 Risør | 2024 | 22,3 | 1 295 | -7 | -0,5 | 0,111 |
3330 Hol | 2024 | 22,3 | 864 | 5 | 0,6 | 0,074 |
4028 Kviteseid | 2024 | 22,3 | 470 | 11 | 2,4 | 0,040 |
1866 Hadsel | 2024 | 22,2 | 1 563 | 46 | 3,0 | 0,133 |
3305 Ringerike | 2024 | 22,2 | 5 972 | 129 | 2,2 | 0,510 |
3209 Ullensaker | 2024 | 22,2 | 8 031 | 296 | 3,8 | 0,686 |
5526 Sørreisa | 2024 | 22,2 | 641 | 14 | 2,2 | 0,055 |
1870 Sortland | 2024 | 22,2 | 1 964 | 42 | 2,2 | 0,168 |
1146 Tysvær | 2024 | 22,0 | 2 029 | 34 | 1,7 | 0,173 |
3105 Sarpsborg | 2024 | 21,9 | 10 854 | 109 | 1,0 | 0,927 |
5021 Oppdal | 2024 | 21,9 | 1 321 | 26 | 2,0 | 0,113 |
4602 Kinn | 2024 | 21,9 | 3 139 | 49 | 1,6 | 0,268 |
3112 Råde | 2024 | 21,8 | 1 430 | 4 | 0,3 | 0,122 |
5049 Flatanger | 2024 | 21,8 | 207 | 8 | 4,0 | 0,018 |
4207 Flekkefjord | 2024 | 21,8 | 1 668 | 5 | 0,3 | 0,142 |
3440 Øyer | 2024 | 21,7 | 927 | 15 | 1,6 | 0,079 |
1133 Hjelmeland | 2024 | 21,6 | 469 | 14 | 3,1 | 0,040 |
3234 Lunner | 2024 | 21,6 | 1 686 | 46 | 2,8 | 0,144 |
4213 Tvedestrand | 2024 | 21,6 | 1 158 | 10 | 0,9 | 0,099 |
4616 Tysnes | 2024 | 21,6 | 525 | 22 | 4,4 | 0,045 |
5544 Nordreisa | 2024 | 21,6 | 880 | 7 | 0,8 | 0,075 |
4642 Lærdal | 2024 | 21,5 | 393 | 0 | 0,0 | 0,034 |
4212 Vegårshei | 2024 | 21,5 | 394 | 2 | 0,5 | 0,034 |
4018 Nome | 2024 | 21,5 | 1 193 | 25 | 2,1 | 0,102 |
5524 Målselv | 2024 | 21,5 | 1 229 | 24 | 2,0 | 0,105 |
4613 Bømlo | 2024 | 21,4 | 2 134 | 40 | 1,9 | 0,182 |
3453 Øystre Slidre | 2024 | 21,4 | 604 | 8 | 1,3 | 0,052 |
3314 Øvre Eiker | 2024 | 21,4 | 3 681 | 53 | 1,5 | 0,314 |
1853 Evenes | 2024 | 21,4 | 255 | 11 | 4,5 | 0,022 |
4221 Valle | 2024 | 21,3 | 219 | 5 | 2,3 | 0,019 |
1860 Vestvågøy | 2024 | 21,3 | 2 034 | 23 | 1,1 | 0,174 |
3114 Våler (Østfold) | 2024 | 21,3 | 1 033 | 21 | 2,1 | 0,088 |
4030 Nissedal | 2024 | 21,3 | 262 | -6 | -2,2 | 0,022 |
3240 Eidsvoll | 2024 | 21,3 | 4 882 | 162 | 3,4 | 0,417 |
1539 Rauma | 2024 | 21,3 | 1 250 | 27 | 2,2 | 0,107 |
5522 Salangen | 2024 | 21,2 | 386 | 8 | 2,1 | 0,033 |
5538 Storfjord | 2024 | 21,2 | 335 | 2 | 0,6 | 0,029 |
4612 Sveio | 2024 | 21,2 | 980 | 11 | 1,1 | 0,084 |
3411 Ringsaker | 2024 | 21,1 | 6 351 | 122 | 2,0 | 0,542 |
5636 Nesseby | 2024 | 21,1 | 158 | 5 | 3,3 | 0,013 |
1824 Vefsn | 2024 | 21,1 | 2 384 | 27 | 1,1 | 0,204 |
4645 Askvoll | 2024 | 21,1 | 513 | 6 | 1,2 | 0,044 |
4626 Øygarden | 2024 | 21,1 | 6 779 | 171 | 2,6 | 0,579 |
1122 Gjesdal | 2024 | 21,1 | 2 035 | 27 | 1,3 | 0,174 |
1557 Gjemnes | 2024 | 21,0 | 481 | -6 | -1,2 | 0,041 |
3236 Jevnaker | 2024 | 21,0 | 1 228 | 14 | 1,2 | 0,105 |
3452 Vestre Slidre | 2024 | 21,0 | 383 | 27 | 7,6 | 0,033 |
1827 Dønna | 2024 | 21,0 | 256 | 18 | 7,6 | 0,022 |
1149 Karmøy | 2024 | 21,0 | 7 381 | 149 | 2,1 | 0,630 |
4617 Kvinnherad | 2024 | 21,0 | 2 296 | 33 | 1,5 | 0,196 |
4631 Alver | 2024 | 21,0 | 5 138 | 101 | 2,0 | 0,439 |
1134 Suldal | 2024 | 20,9 | 667 | 11 | 1,7 | 0,057 |
3432 Lesja | 2024 | 20,9 | 353 | 6 | 1,7 | 0,030 |
1566 Surnadal | 2024 | 20,9 | 1 039 | 14 | 1,4 | 0,089 |
1813 Brønnøy | 2024 | 20,9 | 1 355 | 19 | 1,4 | 0,116 |
4618 Ullensvang | 2024 | 20,9 | 1 937 | 12 | 0,6 | 0,165 |
1841 Fauske | 2024 | 20,9 | 1 747 | 23 | 1,3 | 0,149 |
1525 Stranda | 2024 | 20,8 | 780 | 16 | 2,1 | 0,067 |
1838 Gildeskål | 2024 | 20,8 | 361 | 14 | 4,0 | 0,031 |
3442 Østre Toten | 2024 | 20,8 | 2 610 | 16 | 0,6 | 0,223 |
3454 Vang | 2024 | 20,8 | 290 | 4 | 1,4 | 0,025 |
4226 Hægebostad | 2024 | 20,7 | 296 | 7 | 2,4 | 0,025 |
4022 Seljord | 2024 | 20,7 | 514 | -10 | -1,9 | 0,044 |
1554 Averøy | 2024 | 20,7 | 1 037 | 34 | 3,4 | 0,089 |
3322 Nesbyen | 2024 | 20,7 | 587 | 6 | 1,0 | 0,050 |
1130 Strand | 2024 | 20,7 | 2 252 | 70 | 3,2 | 0,192 |
3451 Nord-Aurdal | 2024 | 20,7 | 1 132 | 14 | 1,3 | 0,097 |
1144 Kvitsøy | 2024 | 20,6 | 94 | 1 | 1,1 | 0,008 |
1578 Fjord | 2024 | 20,6 | 440 | 7 | 1,6 | 0,038 |
5512 Tjeldsund | 2024 | 20,6 | 744 | -10 | -1,3 | 0,064 |
1517 Hareid | 2024 | 20,5 | 891 | 22 | 2,5 | 0,076 |
4635 Gulen | 2024 | 20,5 | 398 | 6 | 1,5 | 0,034 |
4012 Bamble | 2024 | 20,5 | 2 468 | 70 | 2,9 | 0,211 |
4216 Birkenes | 2024 | 20,5 | 888 | 17 | 2,0 | 0,076 |
3401 Kongsvinger | 2024 | 20,5 | 3 155 | 46 | 1,5 | 0,269 |
4625 Austevoll | 2024 | 20,4 | 871 | 24 | 2,8 | 0,074 |
5043 Røyrvik | 2024 | 20,4 | 76 | 1 | 1,3 | 0,006 |
5032 Selbu | 2024 | 20,4 | 720 | 28 | 4,0 | 0,061 |
4611 Etne | 2024 | 20,4 | 675 | 10 | 1,5 | 0,058 |
1840 Saltdal | 2024 | 20,3 | 829 | 24 | 3,0 | 0,071 |
1160 Vindafjord | 2024 | 20,3 | 1 487 | 19 | 1,3 | 0,127 |
5038 Verdal | 2024 | 20,3 | 2 595 | 30 | 1,2 | 0,222 |
5028 Melhus | 2024 | 20,3 | 2 912 | 32 | 1,1 | 0,249 |
1822 Leirfjord | 2024 | 20,3 | 377 | 8 | 2,2 | 0,032 |
3434 Lom | 2024 | 20,2 | 381 | 7 | 1,9 | 0,033 |
4225 Lyngdal | 2024 | 20,2 | 1 752 | 38 | 2,2 | 0,150 |
3220 Enebakk | 2024 | 20,2 | 1 910 | 32 | 1,7 | 0,163 |
1875 Hamarøy | 2024 | 20,2 | 485 | 15 | 3,2 | 0,041 |
1515 Herøy | 2024 | 20,2 | 1 500 | 19 | 1,3 | 0,128 |
4639 Vik | 2024 | 20,1 | 432 | -4 | -0,9 | 0,037 |
4219 Evje og Hornnes | 2024 | 20,1 | 631 | -13 | -2,0 | 0,054 |
5518 Lavangen | 2024 | 20,1 | 165 | 0 | 0,0 | 0,014 |
5628 Tana | 2024 | 20,1 | 482 | -2 | -0,4 | 0,041 |
1563 Sunndal | 2024 | 20,1 | 1 229 | 21 | 1,7 | 0,105 |
1135 Sauda | 2024 | 20,1 | 762 | 31 | 4,2 | 0,065 |
1120 Klepp | 2024 | 20,1 | 3 372 | 130 | 4,0 | 0,288 |
1835 Træna | 2024 | 20,1 | 80 | 4 | 5,3 | 0,007 |
5033 Tydal | 2024 | 20,1 | 136 | 10 | 7,9 | 0,012 |
4623 Samnanger | 2024 | 20,1 | 413 | -2 | -0,5 | 0,035 |
5036 Frosta | 2024 | 20,1 | 443 | 14 | 3,3 | 0,038 |
1812 Sømna | 2024 | 20,0 | 336 | 11 | 3,4 | 0,029 |
3428 Alvdal | 2024 | 19,9 | 406 | -1 | -0,2 | 0,035 |
1101 Eigersund | 2024 | 19,9 | 2 488 | 40 | 1,6 | 0,212 |
1560 Tingvoll | 2024 | 19,9 | 519 | -3 | -0,6 | 0,044 |
3238 Nannestad | 2024 | 19,8 | 2 632 | 116 | 4,6 | 0,225 |
3228 Nes | 2024 | 19,8 | 4 000 | 85 | 2,2 | 0,342 |
5042 Lierne | 2024 | 19,7 | 223 | -8 | -3,5 | 0,019 |
4615 Fitjar | 2024 | 19,7 | 514 | 15 | 3,0 | 0,044 |
3412 Løten | 2024 | 19,7 | 1 289 | 10 | 0,8 | 0,110 |
3441 Gausdal | 2024 | 19,6 | 1 036 | 35 | 3,5 | 0,088 |
1511 Vanylven | 2024 | 19,6 | 518 | 27 | 5,5 | 0,044 |
3450 Etnedal | 2024 | 19,6 | 214 | 7 | 3,4 | 0,018 |
3443 Vestre Toten | 2024 | 19,6 | 2 268 | 40 | 1,8 | 0,194 |
5026 Holtålen | 2024 | 19,6 | 342 | 7 | 2,1 | 0,029 |
1851 Lødingen | 2024 | 19,5 | 355 | 18 | 5,3 | 0,030 |
4217 Åmli | 2024 | 19,5 | 289 | -1 | -0,3 | 0,025 |
4206 Farsund | 2024 | 19,5 | 1 602 | 36 | 2,3 | 0,137 |
5530 Senja | 2024 | 19,5 | 2 439 | 62 | 2,6 | 0,208 |
5034 Meråker | 2024 | 19,5 | 402 | 8 | 2,0 | 0,034 |
4633 Fedje | 2024 | 19,4 | 84 | 1 | 1,2 | 0,007 |
1848 Steigen | 2024 | 19,4 | 441 | -3 | -0,7 | 0,038 |
3446 Gran | 2024 | 19,4 | 2 258 | 40 | 1,8 | 0,193 |
1815 Vega | 2024 | 19,3 | 201 | 11 | 5,8 | 0,017 |
4026 Tinn | 2024 | 19,3 | 932 | 17 | 1,9 | 0,080 |
1871 Andøy | 2024 | 19,3 | 747 | 3 | 0,4 | 0,064 |
3118 Indre Østfold | 2024 | 19,2 | 7 549 | 176 | 2,4 | 0,645 |
3318 Krødsherad | 2024 | 19,2 | 361 | 4 | 1,1 | 0,031 |
4643 Årdal | 2024 | 19,2 | 847 | 1 | 0,1 | 0,072 |
3422 Åmot | 2024 | 19,2 | 695 | -6 | -0,9 | 0,059 |
3439 Ringebu | 2024 | 19,1 | 712 | -4 | -0,6 | 0,061 |
5620 Nordkapp | 2024 | 19,1 | 501 | 33 | 7,1 | 0,043 |
3421 Trysil | 2024 | 19,1 | 1 078 | 2 | 0,2 | 0,092 |
5061 Rindal | 2024 | 19,1 | 311 | -7 | -2,2 | 0,027 |
5059 Orkland | 2024 | 19,1 | 2 982 | 67 | 2,3 | 0,255 |
4628 Vaksdal | 2024 | 19,1 | 615 | 1 | 0,2 | 0,053 |
5057 Ørland | 2024 | 19,1 | 1 666 | 38 | 2,3 | 0,142 |
3438 Sør-Fron | 2024 | 19,0 | 500 | 12 | 2,5 | 0,043 |
3433 Skjåk | 2024 | 19,0 | 356 | 8 | 2,3 | 0,030 |
1832 Hemnes | 2024 | 19,0 | 715 | 10 | 1,4 | 0,061 |
1579 Hustadvika | 2024 | 18,9 | 2 093 | 38 | 1,8 | 0,179 |
4637 Hyllestad | 2024 | 18,9 | 211 | 6 | 2,9 | 0,018 |
1576 Aure | 2024 | 18,9 | 552 | -4 | -0,7 | 0,047 |
5054 Indre Fosen | 2024 | 18,9 | 1 591 | 31 | 2,0 | 0,136 |
3324 Gol | 2024 | 18,8 | 785 | 34 | 4,5 | 0,067 |
4648 Bremanger | 2024 | 18,8 | 540 | 6 | 1,1 | 0,046 |
3124 Aremark | 2024 | 18,8 | 217 | 5 | 2,4 | 0,019 |
4638 Høyanger | 2024 | 18,8 | 627 | 6 | 1,0 | 0,054 |
3316 Modum | 2024 | 18,8 | 2 304 | 0 | 0,0 | 0,197 |
3447 Søndre Land | 2024 | 18,8 | 903 | 31 | 3,6 | 0,077 |
3336 Rollag | 2024 | 18,8 | 228 | 10 | 4,6 | 0,019 |
4214 Froland | 2024 | 18,7 | 945 | 23 | 2,5 | 0,081 |
3334 Flesberg | 2024 | 18,7 | 438 | 12 | 2,8 | 0,037 |
5516 Gratangen | 2024 | 18,7 | 172 | 5 | 3,0 | 0,015 |
1112 Lund | 2024 | 18,6 | 484 | 22 | 4,8 | 0,041 |
4636 Solund | 2024 | 18,6 | 121 | 3 | 2,5 | 0,010 |
5540 Kåfjord | 2024 | 18,5 | 317 | 17 | 5,7 | 0,027 |
1811 Bindal | 2024 | 18,5 | 214 | 2 | 0,9 | 0,018 |
5624 Lebesby | 2024 | 18,5 | 201 | 14 | 7,5 | 0,017 |
4223 Vennesla | 2024 | 18,5 | 2 331 | 44 | 1,9 | 0,199 |
4224 Åseral | 2024 | 18,5 | 139 | 1 | 0,7 | 0,012 |
1145 Bokn | 2024 | 18,5 | 139 | 2 | 1,5 | 0,012 |
3425 Engerdal | 2024 | 18,5 | 218 | -9 | -4,0 | 0,019 |
3437 Sel | 2024 | 18,4 | 888 | -16 | -1,8 | 0,076 |
1119 Hå | 2024 | 18,4 | 2 880 | 51 | 1,8 | 0,246 |
1535 Vestnes | 2024 | 18,4 | 1 108 | 20 | 1,8 | 0,095 |
3435 Vågå | 2024 | 18,4 | 549 | 18 | 3,4 | 0,047 |
5546 Kvænangen | 2024 | 18,3 | 181 | -1 | -0,5 | 0,015 |
3242 Hurdal | 2024 | 18,3 | 455 | 14 | 3,2 | 0,039 |
1834 Lurøy | 2024 | 18,3 | 301 | 19 | 6,7 | 0,026 |
4630 Osterøy | 2024 | 18,3 | 1 216 | -8 | -0,7 | 0,104 |
3436 Nord-Fron | 2024 | 18,2 | 865 | 3 | 0,3 | 0,074 |
5528 Dyrøy | 2024 | 18,2 | 167 | -3 | -1,8 | 0,014 |
5014 Frøya | 2024 | 18,2 | 845 | 46 | 5,8 | 0,072 |
3418 Åsnes | 2024 | 18,1 | 1 151 | -3 | -0,3 | 0,098 |
1826 Hattfjelldal | 2024 | 18,1 | 200 | 5 | 2,6 | 0,017 |
1514 Sande | 2024 | 18,0 | 370 | 31 | 9,1 | 0,032 |
5052 Leka | 2024 | 18,0 | 90 | 5 | 5,9 | 0,008 |
3122 Marker | 2024 | 18,0 | 557 | 17 | 3,1 | 0,048 |
3449 Sør-Aurdal | 2024 | 18,0 | 439 | 5 | 1,2 | 0,037 |
4024 Hjartdal | 2024 | 18,0 | 243 | -1 | -0,4 | 0,021 |
3423 Stor-Elvdal | 2024 | 18,0 | 363 | -4 | -1,1 | 0,031 |
5536 Lyngen | 2024 | 17,9 | 429 | -9 | -2,1 | 0,037 |
1816 Vevelstad | 2024 | 17,9 | 70 | 0 | 0,0 | 0,006 |
1836 Rødøy | 2024 | 17,9 | 172 | 11 | 6,8 | 0,015 |
5056 Hitra | 2024 | 17,9 | 810 | 36 | 4,7 | 0,069 |
3415 Sør-Odal | 2024 | 17,8 | 1 233 | 43 | 3,6 | 0,105 |
5514 Ibestad | 2024 | 17,7 | 205 | 7 | 3,5 | 0,018 |
5542 Skjervøy | 2024 | 17,7 | 413 | 2 | 0,5 | 0,035 |
5634 Vardø | 2024 | 17,7 | 305 | 11 | 3,7 | 0,026 |
3120 Rakkestad | 2024 | 17,6 | 1 255 | 24 | 1,9 | 0,107 |
3320 Flå | 2024 | 17,6 | 166 | -8 | -4,6 | 0,014 |
3431 Dovre | 2024 | 17,6 | 381 | 12 | 3,3 | 0,033 |
3419 Våler (Innlandet) | 2024 | 17,6 | 544 | 6 | 1,1 | 0,046 |
4227 Kvinesdal | 2024 | 17,6 | 888 | -4 | -0,4 | 0,076 |
5055 Heim | 2024 | 17,6 | 909 | 52 | 6,1 | 0,078 |
5060 Nærøysund | 2024 | 17,5 | 1 408 | 6 | 0,4 | 0,120 |
1837 Meløy | 2024 | 17,5 | 888 | 1 | 0,1 | 0,076 |
1573 Smøla | 2024 | 17,5 | 322 | -1 | -0,3 | 0,028 |
5614 Loppa | 2024 | 17,5 | 135 | 1 | 0,7 | 0,012 |
5058 Åfjord | 2024 | 17,4 | 631 | -15 | -2,3 | 0,054 |
1818 Herøy | 2024 | 17,4 | 274 | 21 | 8,3 | 0,023 |
3424 Rendalen | 2024 | 17,4 | 280 | -1 | -0,4 | 0,024 |
1859 Flakstad | 2024 | 17,4 | 190 | 21 | 12,4 | 0,016 |
1114 Bjerkreim | 2024 | 17,3 | 402 | -1 | -0,2 | 0,034 |
3116 Skiptvet | 2024 | 17,1 | 556 | 15 | 2,8 | 0,047 |
3226 Aurskog-Høland | 2024 | 17,0 | 2 573 | 46 | 1,8 | 0,220 |
3338 Nore og Uvdal | 2024 | 17,0 | 362 | -5 | -1,4 | 0,031 |
3417 Grue | 2024 | 17,0 | 681 | 18 | 2,7 | 0,058 |
4016 Drangedal | 2024 | 16,9 | 580 | 8 | 1,4 | 0,050 |
4634 Masfjorden | 2024 | 16,9 | 236 | 8 | 3,5 | 0,020 |
3448 Nordre Land | 2024 | 16,9 | 935 | 1 | 0,1 | 0,080 |
5020 Osen | 2024 | 16,8 | 130 | -3 | -2,3 | 0,011 |
5027 Midtre Gauldal | 2024 | 16,7 | 841 | -8 | -0,9 | 0,072 |
1868 Øksnes | 2024 | 16,7 | 650 | 10 | 1,6 | 0,056 |
