Tabell 1. Personer med kort*) høyere utdanning i alt. Antall
og andel.
2022.
| | | | | | | |
3024 Bærum | 2022 | 31,9 | 33 176 | 552 | 1,7 | 2,939 | 12,71 |
0301 Oslo | 2022 | 31,3 | 182 771 | 1 933 | 1,1 | 16,190 | 100,00 |
3405 Lillehammer | 2022 | 31,2 | 7 462 | 130 | 1,8 | 0,661 | 10,72 |
3403 Hamar | 2022 | 29,4 | 7 990 | 221 | 2,8 | 0,708 | 11,48 |
4601 Bergen | 2022 | 28,9 | 69 564 | 1 269 | 1,9 | 6,162 | 52,03 |
5001 Trondheim | 2022 | 28,9 | 51 063 | 1 066 | 2,1 | 4,523 | 52,51 |
1804 Bodø | 2022 | 27,8 | 12 136 | 87 | 0,7 | 1,075 | 27,35 |
3803 Tønsberg | 2022 | 27,8 | 13 431 | 424 | 3,3 | 1,190 | 15,74 |
3006 Kongsberg | 2022 | 27,6 | 6 570 | 287 | 4,6 | 0,582 | 2,52 |
1103 Stavanger | 2022 | 27,5 | 32 166 | 178 | 0,6 | 2,849 | 34,56 |
5401 Tromsø | 2022 | 27,3 | 17 624 | 237 | 1,4 | 1,561 | 37,03 |
1506 Molde | 2022 | 27,1 | 7 249 | 218 | 3,1 | 0,642 | 13,87 |
4204 Kristiansand | 2022 | 27,1 | 25 467 | 682 | 2,8 | 2,256 | 41,16 |
1507 Ålesund | 2022 | 26,5 | 14 678 | 384 | 2,7 | 1,300 | 28,08 |
4202 Grimstad | 2022 | 26,5 | 5 270 | 130 | 2,5 | 0,467 | 8,52 |
3801 Horten | 2022 | 26,1 | 6 021 | 89 | 1,5 | 0,533 | 7,06 |
5403 Alta | 2022 | 25,9 | 4 388 | 26 | 0,6 | 0,389 | 9,22 |
1106 Haugesund | 2022 | 25,7 | 7 971 | 158 | 2,0 | 0,706 | 8,57 |
3420 Elverum | 2022 | 25,3 | 4 543 | 70 | 1,6 | 0,402 | 6,53 |
5402 Harstad | 2022 | 25,2 | 5 215 | 22 | 0,4 | 0,462 | 10,96 |
3407 Gjøvik | 2022 | 24,7 | 6 336 | 122 | 2,0 | 0,561 | 9,11 |
3030 Lillestrøm | 2022 | 24,3 | 17 947 | 829 | 4,8 | 1,590 | 6,87 |
1102 Sandnes | 2022 | 24,3 | 15 842 | 558 | 3,7 | 1,403 | 17,02 |
3005 Drammen | 2022 | 24,2 | 20 641 | 543 | 2,7 | 1,828 | 7,91 |
3004 Fredrikstad | 2022 | 24,2 | 16 984 | 303 | 1,8 | 1,504 | 6,51 |
4203 Arendal | 2022 | 24,1 | 9 128 | 148 | 1,6 | 0,809 | 14,75 |
5007 Namsos | 2022 | 23,7 | 2 931 | 42 | 1,5 | 0,260 | 3,01 |
5405 Vadsø | 2022 | 23,5 | 1 111 | 16 | 1,5 | 0,098 | 2,33 |
3807 Skien | 2022 | 23,5 | 10 866 | 307 | 2,9 | 0,963 | 12,73 |
3806 Porsgrunn | 2022 | 23,4 | 7 210 | 195 | 2,8 | 0,639 | 8,45 |
3804 Sandefjord | 2022 | 23,4 | 12 644 | 372 | 3,0 | 1,120 | 14,82 |
3002 Moss | 2022 | 23,3 | 9 912 | 328 | 3,4 | 0,878 | 3,80 |
1806 Narvik | 2022 | 23,2 | 4 207 | 29 | 0,7 | 0,373 | 9,48 |
3001 Halden | 2022 | 23,1 | 6 116 | 197 | 3,3 | 0,542 | 2,34 |
5406 Hammerfest | 2022 | 22,8 | 2 136 | -15 | -0,7 | 0,189 | 4,49 |
5006 Steinkjer | 2022 | 22,8 | 4 515 | 18 | 0,4 | 0,400 | 4,64 |
4205 Lindesnes | 2022 | 22,7 | 4 331 | 107 | 2,5 | 0,384 | 7,00 |
1505 Kristiansund | 2022 | 22,6 | 4 576 | 140 | 3,2 | 0,405 | 8,75 |
3805 Larvik | 2022 | 22,6 | 9 092 | 211 | 2,4 | 0,805 | 10,65 |
5035 Stjørdal | 2022 | 22,6 | 4 464 | 57 | 1,3 | 0,395 | 4,59 |
3802 Holmestrand | 2022 | 22,5 | 4 841 | 143 | 3,0 | 0,429 | 5,67 |
3808 Notodden | 2022 | 22,3 | 2 437 | 15 | 0,6 | 0,216 | 2,86 |
4201 Risør | 2022 | 22,2 | 1 285 | 44 | 3,5 | 0,114 | 2,08 |
4207 Flekkefjord | 2022 | 22,1 | 1 652 | 78 | 5,0 | 0,146 | 2,67 |
4602 Kinn | 2022 | 22,0 | 3 090 | 34 | 1,1 | 0,274 | 2,31 |
3007 Ringerike | 2022 | 21,9 | 5 794 | 137 | 2,4 | 0,513 | 2,22 |
3814 Kragerø | 2022 | 21,9 | 1 940 | 49 | 2,6 | 0,172 | 2,27 |
3003 Sarpsborg | 2022 | 21,7 | 10 510 | 343 | 3,4 | 0,931 | 4,03 |
3401 Kongsvinger | 2022 | 20,0 | 3 035 | 60 | 2,0 | 0,269 | 4,36 |
1101 Eigersund | 2022 | 19,8 | 2 374 | 59 | 2,5 | 0,210 | 2,55 |
4206 Farsund | 2022 | 19,4 | 1 552 | 58 | 3,9 | 0,137 | 2,51 |
5404 Vardø | 2022 | 17,2 | 288 | 17 | 6,3 | 0,026 | 0,61 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
*)Høyere utdanning med varighet 1-4 år |
|
Antall med kort høyere utdanning. 2022
 | Loading… |
|