Tabell 1. Personer med høyere utdanning i alt. Antall
og andel.
2022.
| | | | | | | |
3024 Bærum | 2022 | 55,0 | 57 163 | 1 330 | 2,4 | 3,475 | 15,19 |
0301 Oslo | 2022 | 54,6 | 318 536 | 7 352 | 2,4 | 19,362 | 100,00 |
3023 Nesodden | 2022 | 49,0 | 7 890 | 231 | 3,0 | 0,480 | 2,10 |
3025 Asker | 2022 | 46,9 | 36 810 | 1 446 | 4,1 | 2,237 | 9,78 |
5001 Trondheim | 2022 | 46,9 | 82 728 | 2 595 | 3,2 | 5,028 | 58,30 |
3021 Ås | 2022 | 46,8 | 8 053 | 361 | 4,7 | 0,489 | 2,14 |
1103 Stavanger | 2022 | 45,2 | 52 915 | 728 | 1,4 | 3,216 | 38,68 |
5401 Tromsø | 2022 | 45,1 | 29 130 | 820 | 2,9 | 1,771 | 42,85 |
4601 Bergen | 2022 | 45,0 | 108 212 | 3 303 | 3,1 | 6,577 | 56,66 |
3405 Lillehammer | 2022 | 43,2 | 10 334 | 230 | 2,3 | 0,628 | 11,42 |
3020 Nordre Follo | 2022 | 43,2 | 21 374 | 914 | 4,5 | 1,299 | 5,68 |
4640 Sogndal | 2022 | 41,8 | 4 127 | 108 | 2,7 | 0,251 | 2,16 |
1577 Volda | 2022 | 41,3 | 3 711 | 126 | 3,5 | 0,226 | 5,49 |
3403 Hamar | 2022 | 41,2 | 11 212 | 432 | 4,0 | 0,681 | 12,39 |
3038 Hole | 2022 | 40,8 | 2 234 | 4 | 0,2 | 0,136 | 0,59 |
3006 Kongsberg | 2022 | 40,3 | 9 597 | 655 | 7,3 | 0,583 | 2,55 |
1804 Bodø | 2022 | 39,6 | 17 242 | 325 | 1,9 | 1,048 | 29,58 |
3022 Frogn | 2022 | 39,5 | 5 332 | 112 | 2,1 | 0,324 | 1,42 |
3031 Nittedal | 2022 | 39,2 | 7 970 | 511 | 6,9 | 0,484 | 2,12 |
3811 Færder | 2022 | 39,2 | 8 845 | 223 | 2,6 | 0,538 | 7,85 |
1124 Sola | 2022 | 39,0 | 8 527 | 277 | 3,4 | 0,518 | 6,23 |
3049 Lier | 2022 | 38,4 | 8 711 | 453 | 5,5 | 0,529 | 2,32 |
5031 Malvik | 2022 | 38,3 | 4 395 | 179 | 4,2 | 0,267 | 3,10 |
4204 Kristiansand | 2022 | 38,0 | 35 733 | 1 462 | 4,3 | 2,172 | 42,75 |
3803 Tønsberg | 2022 | 37,6 | 18 151 | 637 | 3,6 | 1,103 | 16,10 |
3029 Lørenskog | 2022 | 37,6 | 14 199 | 1 164 | 8,9 | 0,863 | 3,77 |
1506 Molde | 2022 | 37,5 | 10 023 | 442 | 4,6 | 0,609 | 14,82 |
4202 Grimstad | 2022 | 36,5 | 7 255 | 311 | 4,5 | 0,441 | 8,68 |
5037 Levanger | 2022 | 36,4 | 6 029 | 217 | 3,7 | 0,366 | 4,25 |
1102 Sandnes | 2022 | 36,3 | 23 633 | 1 237 | 5,5 | 1,436 | 17,27 |
3019 Vestby | 2022 | 35,9 | 5 431 | 211 | 4,0 | 0,330 | 1,44 |
1106 Haugesund | 2022 | 35,3 | 10 926 | 303 | 2,9 | 0,664 | 7,99 |
1507 Ålesund | 2022 | 35,3 | 19 503 | 651 | 3,5 | 1,185 | 28,85 |
3027 Rælingen | 2022 | 35,2 | 5 434 | 310 | 6,0 | 0,330 | 1,44 |
1516 Ulstein | 2022 | 35,0 | 2 482 | 156 | 6,7 | 0,151 | 3,67 |
3426 Tolga | 2022 | 34,9 | 435 | 19 | 4,6 | 0,026 | 0,48 |
4215 Lillesand | 2022 | 34,8 | 3 190 | 38 | 1,2 | 0,194 | 3,82 |
4647 Sunnfjord | 2022 | 34,8 | 6 193 | 159 | 2,6 | 0,376 | 3,24 |
3817 Midt-Telemark | 2022 | 34,8 | 3 080 | 108 | 3,6 | 0,187 | 2,73 |
3801 Horten | 2022 | 34,6 | 7 998 | 229 | 2,9 | 0,486 | 7,10 |
3042 Hemsedal | 2022 | 34,4 | 736 | 33 | 4,7 | 0,045 | 0,20 |
5437 Karasjok | 2022 | 34,4 | 754 | 2 | 0,3 | 0,046 | 1,11 |
3030 Lillestrøm | 2022 | 34,3 | 25 253 | 1 421 | 6,0 | 1,535 | 6,71 |
5402 Harstad | 2022 | 33,9 | 7 010 | 103 | 1,5 | 0,426 | 10,31 |
4222 Bykle | 2022 | 33,9 | 280 | 21 | 8,1 | 0,017 | 0,33 |
1127 Randaberg | 2022 | 33,5 | 3 070 | 125 | 4,2 | 0,187 | 2,24 |
3005 Drammen | 2022 | 33,4 | 28 431 | 1 004 | 3,7 | 1,728 | 7,56 |
4650 Gloppen | 2022 | 33,4 | 1 604 | 28 | 1,8 | 0,097 | 0,84 |
5403 Alta | 2022 | 33,3 | 5 647 | 103 | 1,9 | 0,343 | 8,31 |
4203 Arendal | 2022 | 33,0 | 12 506 | 380 | 3,1 | 0,760 | 14,96 |
1828 Nesna | 2022 | 33,0 | 485 | 53 | 12,3 | 0,029 | 0,83 |
5405 Vadsø | 2022 | 32,8 | 1 550 | 37 | 2,4 | 0,094 | 2,28 |
3407 Gjøvik | 2022 | 32,7 | 8 395 | 242 | 3,0 | 0,510 | 9,27 |
3002 Moss | 2022 | 32,7 | 13 891 | 650 | 4,9 | 0,844 | 3,69 |
4614 Stord | 2022 | 32,5 | 4 949 | 116 | 2,4 | 0,301 | 2,59 |
5053 Inderøy | 2022 | 32,3 | 1 800 | 31 | 1,8 | 0,109 | 1,27 |
3420 Elverum | 2022 | 32,3 | 5 793 | 192 | 3,4 | 0,352 | 6,40 |
3427 Tynset | 2022 | 32,2 | 1 488 | 52 | 3,6 | 0,090 | 1,64 |
3032 Gjerdrum | 2022 | 32,1 | 1 889 | 90 | 5,0 | 0,115 | 0,50 |
3413 Stange | 2022 | 32,0 | 5 618 | 307 | 5,8 | 0,341 | 6,21 |
1151 Utsira | 2022 | 32,0 | 55 | 12 | 27,9 | 0,003 | 0,04 |
3017 Råde | 2022 | 32,0 | 2 234 | 517 | 30,1 | 0,136 | 0,59 |
1121 Time | 2022 | 31,9 | 4 888 | 155 | 3,3 | 0,297 | 3,57 |
3806 Porsgrunn | 2022 | 31,9 | 9 825 | 433 | 4,6 | 0,597 | 8,72 |
5430 Kautokeino | 2022 | 31,8 | 743 | 21 | 2,9 | 0,045 | 1,09 |
4621 Voss | 2022 | 31,7 | 4 147 | 161 | 4,0 | 0,252 | 2,17 |
3004 Fredrikstad | 2022 | 31,6 | 22 243 | 597 | 2,8 | 1,352 | 5,91 |
5444 Sør-Varanger | 2022 | 31,5 | 2 631 | 25 | 1,0 | 0,160 | 3,87 |
3011 Hvaler | 2022 | 31,5 | 1 311 | 45 | 3,6 | 0,080 | 0,35 |
4624 Bjørnafjorden | 2022 | 31,4 | 6 373 | 209 | 3,4 | 0,387 | 3,34 |
4627 Askøy | 2022 | 30,9 | 7 225 | 171 | 2,4 | 0,439 | 3,78 |
1806 Narvik | 2022 | 30,9 | 5 594 | 131 | 2,4 | 0,340 | 9,60 |
3807 Skien | 2022 | 30,8 | 14 247 | 456 | 3,3 | 0,866 | 12,64 |
5406 Hammerfest | 2022 | 30,8 | 2 882 | 61 | 2,2 | 0,175 | 4,24 |
3804 Sandefjord | 2022 | 30,7 | 16 598 | 616 | 3,9 | 1,009 | 14,73 |
5416 Bardu | 2022 | 30,7 | 1 010 | 9 | 0,9 | 0,061 | 1,49 |
1532 Giske | 2022 | 30,5 | 2 042 | 65 | 3,3 | 0,124 | 3,02 |
4620 Ulvik | 2022 | 30,3 | 264 | -1 | -0,4 | 0,016 | 0,14 |
3454 Vang | 2022 | 30,3 | 414 | 47 | 12,8 | 0,025 | 0,46 |
4644 Luster | 2022 | 30,1 | 1 292 | 23 | 1,8 | 0,079 | 0,68 |
5025 Røros | 2022 | 30,0 | 1 413 | 5 | 0,4 | 0,086 | 1,00 |
5035 Stjørdal | 2022 | 29,9 | 5 906 | 163 | 2,8 | 0,359 | 4,16 |
4641 Aurland | 2022 | 29,8 | 451 | 16 | 3,7 | 0,027 | 0,24 |
1820 Alstahaug | 2022 | 29,7 | 1 810 | 9 | 0,5 | 0,110 | 3,11 |
5007 Namsos | 2022 | 29,6 | 3 669 | 67 | 1,9 | 0,223 | 2,59 |
3001 Halden | 2022 | 29,6 | 7 852 | 311 | 4,1 | 0,477 | 2,09 |
3033 Ullensaker | 2022 | 29,5 | 10 033 | 504 | 5,3 | 0,610 | 2,67 |
3802 Holmestrand | 2022 | 29,5 | 6 362 | 244 | 4,0 | 0,387 | 5,64 |
3823 Fyresdal | 2022 | 29,5 | 299 | 15 | 5,3 | 0,018 | 0,27 |
5029 Skaun | 2022 | 29,5 | 1 918 | 23 | 1,2 | 0,117 | 1,35 |
3805 Larvik | 2022 | 29,4 | 11 819 | 376 | 3,3 | 0,718 | 10,49 |
1531 Sula | 2022 | 29,4 | 2 207 | 47 | 2,2 | 0,134 | 3,26 |
4220 Bygland | 2022 | 29,4 | 289 | 17 | 6,3 | 0,018 | 0,35 |
3825 Vinje | 2022 | 29,3 | 921 | 24 | 2,7 | 0,056 | 0,82 |
3821 Kviteseid | 2022 | 29,2 | 607 | -2 | -0,3 | 0,037 | 0,54 |
4205 Lindesnes | 2022 | 29,2 | 5 557 | 257 | 4,8 | 0,338 | 6,65 |
5041 Snåsa | 2022 | 29,1 | 485 | 8 | 1,7 | 0,029 | 0,34 |
4622 Kvam | 2022 | 29,1 | 2 018 | 78 | 4,0 | 0,123 | 1,06 |
5006 Steinkjer | 2022 | 29,0 | 5 742 | 77 | 1,4 | 0,349 | 4,05 |
1865 Vågan | 2022 | 29,0 | 2 325 | 53 | 2,3 | 0,141 | 3,99 |
1505 Kristiansund | 2022 | 29,0 | 5 852 | 215 | 3,8 | 0,356 | 8,66 |
4642 Lærdal | 2022 | 28,9 | 514 | 3 | 0,6 | 0,031 | 0,27 |
3007 Ringerike | 2022 | 28,9 | 7 639 | 268 | 3,6 | 0,464 | 2,03 |
4646 Fjaler | 2022 | 28,8 | 683 | 17 | 2,6 | 0,042 | 0,36 |
4228 Sirdal | 2022 | 28,7 | 426 | 39 | 10,1 | 0,026 | 0,51 |
4649 Stad | 2022 | 28,6 | 2 217 | 76 | 3,5 | 0,135 | 1,16 |
1133 Hjelmeland | 2022 | 28,5 | 585 | 33 | 6,0 | 0,036 | 0,43 |
3043 Ål | 2022 | 28,5 | 1 134 | 67 | 6,3 | 0,069 | 0,30 |
5046 Høylandet | 2022 | 28,5 | 280 | 11 | 4,1 | 0,017 | 0,20 |
5411 Kvæfjord | 2022 | 28,4 | 697 | 66 | 10,5 | 0,042 | 1,03 |
4201 Risør | 2022 | 28,4 | 1 649 | 72 | 4,6 | 0,100 | 1,97 |
1520 Ørsta | 2022 | 28,4 | 2 491 | 68 | 2,8 | 0,151 | 3,68 |
1866 Hadsel | 2022 | 28,4 | 1 914 | 34 | 1,8 | 0,116 | 3,28 |
3044 Hol | 2022 | 28,3 | 1 093 | 38 | 3,6 | 0,066 | 0,29 |
3808 Notodden | 2022 | 28,3 | 3 091 | 62 | 2,0 | 0,188 | 2,74 |
4207 Flekkefjord | 2022 | 28,3 | 2 116 | 115 | 5,7 | 0,129 | 2,53 |
5418 Målselv | 2022 | 28,3 | 1 598 | 119 | 8,0 | 0,097 | 2,35 |
1833 Rana | 2022 | 28,3 | 6 120 | 81 | 1,3 | 0,372 | 10,50 |
3035 Eidsvoll | 2022 | 28,2 | 6 191 | 344 | 5,9 | 0,376 | 1,65 |
4213 Tvedestrand | 2022 | 28,1 | 1 449 | 49 | 3,5 | 0,088 | 1,73 |
3430 Os | 2022 | 28,0 | 452 | 7 | 1,6 | 0,027 | 0,50 |
3440 Øyer | 2022 | 28,0 | 1 225 | 115 | 10,4 | 0,074 | 1,35 |
3054 Lunner | 2022 | 27,9 | 2 131 | 125 | 6,2 | 0,130 | 0,57 |
4602 Kinn | 2022 | 27,8 | 3 902 | 81 | 2,1 | 0,237 | 2,04 |
1870 Sortland | 2022 | 27,8 | 2 392 | 81 | 3,5 | 0,145 | 4,10 |
1547 Aukra | 2022 | 27,8 | 809 | 45 | 5,9 | 0,049 | 1,20 |
1875 Hamarøy | 2022 | 27,8 | 642 | 18 | 2,9 | 0,039 | 1,10 |
5047 Overhalla | 2022 | 27,7 | 836 | 11 | 1,3 | 0,051 | 0,59 |
5049 Flatanger | 2022 | 27,7 | 261 | 11 | 4,4 | 0,016 | 0,18 |
4651 Stryn | 2022 | 27,6 | 1 634 | 66 | 4,2 | 0,099 | 0,86 |
3048 Øvre Eiker | 2022 | 27,6 | 4 637 | 255 | 5,8 | 0,282 | 1,23 |
3820 Seljord | 2022 | 27,6 | 675 | 23 | 3,5 | 0,041 | 0,60 |
4221 Valle | 2022 | 27,5 | 277 | 19 | 7,4 | 0,017 | 0,33 |
1528 Sykkylven | 2022 | 27,5 | 1 709 | 52 | 3,1 | 0,104 | 2,53 |
3018 Våler (Viken) | 2022 | 27,5 | 1 285 | 80 | 6,6 | 0,078 | 0,34 |
5428 Nordreisa | 2022 | 27,5 | 1 088 | 54 | 5,2 | 0,066 | 1,60 |
3453 Øystre Slidre | 2022 | 27,3 | 754 | 30 | 4,1 | 0,046 | 0,83 |
5021 Oppdal | 2022 | 27,2 | 1 590 | 61 | 4,0 | 0,097 | 1,12 |
3814 Kragerø | 2022 | 27,2 | 2 412 | 81 | 3,5 | 0,147 | 2,14 |
5417 Salangen | 2022 | 27,2 | 482 | -7 | -1,4 | 0,029 | 0,71 |
4612 Sveio | 2022 | 27,1 | 1 228 | 37 | 3,1 | 0,075 | 0,64 |
5442 Nesseby | 2022 | 27,1 | 198 | 3 | 1,5 | 0,012 | 0,29 |
4619 Eidfjord | 2022 | 27,1 | 215 | 17 | 8,6 | 0,013 | 0,11 |
1563 Sunndal | 2022 | 27,0 | 1 606 | 123 | 8,3 | 0,098 | 2,38 |
1560 Tingvoll | 2022 | 27,0 | 676 | 26 | 4,0 | 0,041 | 1,00 |
1860 Vestvågøy | 2022 | 27,0 | 2 523 | 37 | 1,5 | 0,153 | 4,33 |
3824 Tokke | 2022 | 26,9 | 490 | 10 | 2,1 | 0,030 | 0,43 |
5436 Porsanger | 2022 | 26,9 | 883 | 1 | 0,1 | 0,054 | 1,30 |
4618 Ullensvang | 2022 | 26,9 | 2 484 | 111 | 4,7 | 0,151 | 1,30 |
3003 Sarpsborg | 2022 | 26,8 | 12 979 | 514 | 4,1 | 0,789 | 3,45 |
1130 Strand | 2022 | 26,8 | 2 808 | 122 | 4,5 | 0,171 | 2,05 |
1122 Gjesdal | 2022 | 26,8 | 2 491 | 69 | 2,8 | 0,151 | 1,82 |
3822 Nissedal | 2022 | 26,7 | 316 | 16 | 5,3 | 0,019 | 0,28 |
5419 Sørreisa | 2022 | 26,7 | 761 | 46 | 6,4 | 0,046 | 1,12 |
1517 Hareid | 2022 | 26,7 | 1 091 | 35 | 3,3 | 0,066 | 1,61 |
4626 Øygarden | 2022 | 26,6 | 8 309 | 333 | 4,2 | 0,505 | 4,35 |
1146 Tysvær | 2022 | 26,6 | 2 350 | 46 | 2,0 | 0,143 | 1,72 |
3411 Ringsaker | 2022 | 26,6 | 7 848 | 372 | 5,0 | 0,477 | 8,67 |
1120 Klepp | 2022 | 26,6 | 4 245 | 197 | 4,9 | 0,258 | 3,10 |
4645 Askvoll | 2022 | 26,6 | 646 | 31 | 5,0 | 0,039 | 0,34 |
4219 Evje og Hornnes | 2022 | 26,5 | 818 | 89 | 12,2 | 0,050 | 0,98 |
3429 Folldal | 2022 | 26,5 | 346 | -6 | -1,7 | 0,021 | 0,38 |
1824 Vefsn | 2022 | 26,5 | 2 950 | 132 | 4,7 | 0,179 | 5,06 |
3425 Engerdal | 2022 | 26,5 | 313 | 84 | 36,7 | 0,019 | 0,35 |
4631 Alver | 2022 | 26,4 | 6 311 | 261 | 4,3 | 0,384 | 3,30 |
3438 Sør-Fron | 2022 | 26,2 | 722 | 171 | 31,0 | 0,044 | 0,80 |
3812 Siljan | 2022 | 26,2 | 509 | 31 | 6,5 | 0,031 | 0,45 |
4623 Samnanger | 2022 | 26,1 | 538 | 26 | 5,1 | 0,033 | 0,28 |
1813 Brønnøy | 2022 | 26,1 | 1 663 | 41 | 2,5 | 0,101 | 2,85 |
5028 Melhus | 2022 | 26,0 | 3 603 | 124 | 3,6 | 0,219 | 2,54 |
5045 Grong | 2022 | 26,0 | 484 | -4 | -0,8 | 0,029 | 0,34 |
3028 Enebakk | 2022 | 26,0 | 2 366 | 88 | 3,9 | 0,144 | 0,63 |
4625 Austevoll | 2022 | 26,0 | 1 075 | 48 | 4,7 | 0,065 | 0,56 |
4212 Vegårshei | 2022 | 26,0 | 450 | 6 | 1,4 | 0,027 | 0,54 |
4225 Lyngdal | 2022 | 25,9 | 2 223 | 263 | 13,4 | 0,135 | 2,66 |
1539 Rauma | 2022 | 25,9 | 1 491 | 28 | 1,9 | 0,091 | 2,21 |
1838 Gildeskål | 2022 | 25,9 | 423 | 26 | 6,5 | 0,026 | 0,73 |
1134 Suldal | 2022 | 25,9 | 777 | 6 | 0,8 | 0,047 | 0,57 |
3442 Østre Toten | 2022 | 25,8 | 3 235 | 110 | 3,5 | 0,197 | 3,57 |
3451 Nord-Aurdal | 2022 | 25,8 | 1 400 | 55 | 4,1 | 0,085 | 1,55 |
3053 Jevnaker | 2022 | 25,8 | 1 489 | 80 | 5,7 | 0,091 | 0,40 |
3401 Kongsvinger | 2022 | 25,8 | 3 913 | 117 | 3,1 | 0,238 | 4,32 |
4613 Bømlo | 2022 | 25,7 | 2 485 | 76 | 3,2 | 0,151 | 1,30 |
4639 Vik | 2022 | 25,7 | 551 | 10 | 1,8 | 0,033 | 0,29 |
3816 Nome | 2022 | 25,7 | 1 405 | 48 | 3,5 | 0,085 | 1,25 |
1525 Stranda | 2022 | 25,7 | 963 | 38 | 4,1 | 0,059 | 1,42 |
1101 Eigersund | 2022 | 25,6 | 3 075 | 110 | 3,7 | 0,187 | 2,25 |
4617 Kvinnherad | 2022 | 25,6 | 2 750 | 104 | 3,9 | 0,167 | 1,44 |
3432 Lesja | 2022 | 25,5 | 420 | 13 | 3,2 | 0,026 | 0,46 |
1841 Fauske | 2022 | 25,5 | 2 066 | 28 | 1,4 | 0,126 | 3,54 |
1822 Leirfjord | 2022 | 25,5 | 453 | 17 | 3,9 | 0,028 | 0,78 |
4616 Tysnes | 2022 | 25,5 | 608 | 22 | 3,8 | 0,037 | 0,32 |
5441 Tana | 2022 | 25,4 | 610 | -12 | -1,9 | 0,037 | 0,90 |
3452 Vestre Slidre | 2022 | 25,4 | 455 | 32 | 7,6 | 0,028 | 0,50 |
3428 Alvdal | 2022 | 25,4 | 508 | 40 | 8,5 | 0,031 | 0,56 |
3423 Stor-Elvdal | 2022 | 25,3 | 512 | 2 | 0,4 | 0,031 | 0,57 |
1578 Fjord | 2022 | 25,3 | 532 | 9 | 1,7 | 0,032 | 0,79 |
3036 Nannestad | 2022 | 25,2 | 3 130 | 184 | 6,2 | 0,190 | 0,83 |
1160 Vindafjord | 2022 | 25,1 | 1 780 | 28 | 1,6 | 0,108 | 1,30 |
1557 Gjemnes | 2022 | 25,1 | 553 | 17 | 3,2 | 0,034 | 0,82 |
3040 Nesbyen | 2022 | 25,1 | 716 | 26 | 3,8 | 0,044 | 0,19 |
4216 Birkenes | 2022 | 25,1 | 1 062 | 39 | 3,8 | 0,065 | 1,27 |
3813 Bamble | 2022 | 25,1 | 2 974 | 84 | 2,9 | 0,181 | 2,64 |
1144 Kvitsøy | 2022 | 25,1 | 109 | 8 | 7,9 | 0,007 | 0,08 |
1149 Karmøy | 2022 | 25,1 | 8 538 | 206 | 2,5 | 0,519 | 6,24 |
3034 Nes | 2022 | 25,0 | 4 897 | 279 | 6,0 | 0,298 | 1,30 |
4611 Etne | 2022 | 24,9 | 817 | 22 | 2,8 | 0,050 | 0,43 |
1851 Lødingen | 2022 | 24,9 | 429 | 27 | 6,7 | 0,026 | 0,74 |
1848 Steigen | 2022 | 24,9 | 550 | 26 | 5,0 | 0,033 | 0,94 |
4635 Gulen | 2022 | 24,9 | 471 | 22 | 4,9 | 0,029 | 0,25 |
4206 Farsund | 2022 | 24,9 | 1 986 | 128 | 6,9 | 0,121 | 2,38 |
1827 Dønna | 2022 | 24,9 | 294 | 19 | 6,9 | 0,018 | 0,50 |
1135 auda | 2022 | 24,9 | 918 | 13 | 1,4 | 0,056 | 0,67 |
5412 Tjeldsund | 2022 | 24,8 | 877 | 4 | 0,5 | 0,053 | 1,29 |
4615 Fitjar | 2022 | 24,7 | 638 | 49 | 8,3 | 0,039 | 0,33 |
1566 Surnadal | 2022 | 24,7 | 1 209 | 26 | 2,2 | 0,073 | 1,79 |
1554 Averøy | 2022 | 24,7 | 1 193 | 33 | 2,8 | 0,073 | 1,76 |
4629 Modalen | 2022 | 24,7 | 74 | -1 | -1,3 | 0,004 | 0,04 |
3422 Åmot | 2022 | 24,6 | 891 | 20 | 2,3 | 0,054 | 0,98 |
1853 Evenes | 2022 | 24,6 | 279 | 19 | 7,3 | 0,017 | 0,48 |
5038 Verdal | 2022 | 24,6 | 3 045 | 56 | 1,9 | 0,185 | 2,15 |
4633 Fedje | 2022 | 24,5 | 105 | 0 | 0,0 | 0,006 | 0,05 |
3046 Krødsherad | 2022 | 24,4 | 445 | 16 | 3,7 | 0,027 | 0,12 |
4217 Åmli | 2022 | 24,4 | 360 | 11 | 3,2 | 0,022 | 0,43 |
3412 Løten | 2022 | 24,4 | 1 579 | 71 | 4,7 | 0,096 | 1,74 |
3434 Lom | 2022 | 24,4 | 460 | 10 | 2,2 | 0,028 | 0,51 |
3014 Indre Østfold | 2022 | 24,3 | 9 265 | 442 | 5,0 | 0,563 | 2,46 |
3041 Gol | 2022 | 24,2 | 976 | 53 | 5,7 | 0,059 | 0,26 |
3450 Etnedal | 2022 | 24,2 | 258 | 21 | 8,9 | 0,016 | 0,29 |
3047 Modum | 2022 | 24,1 | 2 923 | 170 | 6,2 | 0,178 | 0,78 |
1515 Herøy | 2022 | 24,1 | 1 709 | 33 | 2,0 | 0,104 | 2,53 |
5036 Frosta | 2022 | 24,0 | 523 | 31 | 6,3 | 0,032 | 0,37 |
5421 Senja | 2022 | 24,0 | 2 947 | 90 | 3,2 | 0,179 | 4,34 |
3446 Gran | 2022 | 24,0 | 2 747 | 67 | 2,5 | 0,167 | 3,03 |
1840 Saltdal | 2022 | 24,0 | 919 | 12 | 1,3 | 0,056 | 1,58 |
4226 Hægebostad | 2022 | 23,9 | 331 | 13 | 4,1 | 0,020 | 0,40 |
5435 Nordkapp | 2022 | 23,9 | 612 | 3 | 0,5 | 0,037 | 0,90 |
4643 Årdal | 2022 | 23,9 | 1 050 | 46 | 4,6 | 0,064 | 0,55 |
3037 Hurdal | 2022 | 23,9 | 580 | 45 | 8,4 | 0,035 | 0,15 |
1871 Andøy | 2022 | 23,9 | 929 | 21 | 2,3 | 0,056 | 1,59 |
5032 Selbu | 2022 | 23,8 | 815 | 28 | 3,6 | 0,050 | 0,57 |
3051 Rollag | 2022 | 23,8 | 277 | 1 | 0,4 | 0,017 | 0,07 |
5043 Røyrvik | 2022 | 23,7 | 88 | 7 | 8,6 | 0,005 | 0,06 |
3441 Gausdal | 2022 | 23,7 | 1 230 | 50 | 4,2 | 0,075 | 1,36 |
4628 Vaksdal | 2022 | 23,7 | 757 | 26 | 3,6 | 0,046 | 0,40 |
5014 Frøya | 2022 | 23,6 | 1 003 | -9 | -0,9 | 0,061 | 0,71 |
5057 Ørland | 2022 | 23,5 | 2 010 | 11 | 0,6 | 0,122 | 1,42 |
3039 Flå | 2022 | 23,4 | 220 | 23 | 11,7 | 0,013 | 0,06 |
3421 Trysil | 2022 | 23,4 | 1 312 | 14 | 1,1 | 0,080 | 1,45 |
3443 Vestre Toten | 2022 | 23,4 | 2 697 | 73 | 2,8 | 0,164 | 2,98 |
5425 Storfjord | 2022 | 23,4 | 372 | 0 | 0,0 | 0,023 | 0,55 |
4636 Solund | 2022 | 23,4 | 153 | 6 | 4,1 | 0,009 | 0,08 |
3818 Tinn | 2022 | 23,3 | 1 112 | 50 | 4,7 | 0,068 | 0,99 |
4638 Høyanger | 2022 | 23,2 | 781 | 15 | 2,0 | 0,047 | 0,41 |
5059 Orkland | 2022 | 23,1 | 3 550 | 118 | 3,4 | 0,216 | 2,50 |
1576 Aure | 2022 | 23,1 | 651 | 7 | 1,1 | 0,040 | 0,96 |
1114 Bjerkreim | 2022 | 23,1 | 512 | 32 | 6,7 | 0,031 | 0,37 |
1812 Sømna | 2022 | 23,0 | 380 | 9 | 2,4 | 0,023 | 0,65 |
4214 Froland | 2022 | 23,0 | 1 135 | 90 | 8,6 | 0,069 | 1,36 |
3050 Flesberg | 2022 | 23,0 | 519 | 16 | 3,2 | 0,032 | 0,14 |
1119 Hå | 2022 | 22,9 | 3 415 | 120 | 3,6 | 0,208 | 2,50 |
4630 Osterøy | 2022 | 22,9 | 1 505 | 50 | 3,4 | 0,091 | 0,79 |
1835 Træna | 2022 | 22,8 | 87 | 10 | 13,0 | 0,005 | 0,15 |
5438 Lebesby | 2022 | 22,8 | 243 | 15 | 6,6 | 0,015 | 0,36 |
5054 Indre Fosen | 2022 | 22,7 | 1 852 | 1 | 0,1 | 0,113 | 1,31 |
3439 Ringebu | 2022 | 22,7 | 848 | 47 | 5,9 | 0,052 | 0,94 |
5056 Hitra | 2022 | 22,7 | 1 003 | 26 | 2,7 | 0,061 | 0,71 |
5404 Vardø | 2022 | 22,7 | 379 | 17 | 4,7 | 0,023 | 0,56 |
1815 Vega | 2022 | 22,7 | 231 | 12 | 5,5 | 0,014 | 0,40 |
1579 Hustadvika | 2022 | 22,6 | 2 455 | 68 | 2,8 | 0,149 | 3,63 |
5042 Lierne | 2022 | 22,6 | 251 | -1 | -0,4 | 0,015 | 0,18 |
5034 Meråker | 2022 | 22,6 | 457 | 20 | 4,6 | 0,028 | 0,32 |
5033 Tydal | 2022 | 22,6 | 146 | 11 | 8,1 | 0,009 | 0,10 |
5432 Loppa | 2022 | 22,5 | 172 | -1 | -0,6 | 0,010 | 0,25 |
1535 Vestnes | 2022 | 22,5 | 1 300 | 36 | 2,8 | 0,079 | 1,92 |
5061 Rindal | 2022 | 22,5 | 369 | 9 | 2,5 | 0,022 | 0,26 |
1834 Lurøy | 2022 | 22,5 | 346 | 0 | 0,0 | 0,021 | 0,59 |
3433 Skjåk | 2022 | 22,5 | 415 | 3 | 0,7 | 0,025 | 0,46 |
5026 Holtålen | 2022 | 22,3 | 373 | 13 | 3,6 | 0,023 | 0,26 |
4223 Vennesla | 2022 | 22,3 | 2 723 | 120 | 4,6 | 0,166 | 3,26 |
3435 Vågå | 2022 | 22,3 | 669 | 3 | 0,5 | 0,041 | 0,74 |
5424 Lyngen | 2022 | 22,3 | 523 | 19 | 3,8 | 0,032 | 0,77 |
5415 Lavangen | 2022 | 22,2 | 180 | 2 | 1,1 | 0,011 | 0,26 |
4637 Hyllestad | 2022 | 22,2 | 247 | 14 | 6,0 | 0,015 | 0,13 |
3415 Sør-Odal | 2022 | 22,1 | 1 511 | 56 | 3,8 | 0,092 | 1,67 |
3431 Dovre | 2022 | 22,1 | 470 | 16 | 3,5 | 0,029 | 0,52 |
5420 Dyrøy | 2022 | 22,1 | 205 | 14 | 7,3 | 0,012 | 0,30 |
3424 Rendalen | 2022 | 22,1 | 341 | 24 | 7,6 | 0,021 | 0,38 |
3437 Sel | 2022 | 22,1 | 1 046 | 38 | 3,8 | 0,064 | 1,16 |
3436 Nord-Fron | 2022 | 22,0 | 1 045 | 9 | 0,9 | 0,064 | 1,15 |
