Tabell 1. Personer med høyere utdanning i alt. Antall
og andel.
2024.
| | | | | | |
3201 Bærum | 2024 | 56,0 | 59 595 | 1 268 | 2,2 | 3,408 |
0301 Oslo | 2024 | 55,9 | 339 273 | 8 024 | 2,4 | 19,404 |
5001 Trondheim | 2024 | 47,8 | 86 410 | 1 789 | 2,1 | 4,942 |
1103 Stavanger | 2024 | 46,4 | 57 046 | 1 299 | 2,3 | 3,263 |
5501 Tromsø | 2024 | 46,4 | 30 813 | 951 | 3,2 | 1,762 |
4601 Bergen | 2024 | 46,3 | 113 675 | 2 571 | 2,3 | 6,502 |
3405 Lillehammer | 2024 | 43,9 | 10 692 | 207 | 2,0 | 0,612 |
3403 Hamar | 2024 | 42,8 | 12 008 | 447 | 3,9 | 0,687 |
1804 Bodø | 2024 | 40,8 | 18 258 | 318 | 1,8 | 1,044 |
3303 Kongsberg | 2024 | 40,2 | 9 786 | 193 | 2,0 | 0,560 |
4204 Kristiansand | 2024 | 39,3 | 37 960 | 1 177 | 3,2 | 2,171 |
1506 Molde | 2024 | 38,8 | 10 644 | 307 | 3,0 | 0,609 |
3905 Tønsberg | 2024 | 38,6 | 19 207 | 529 | 2,8 | 1,099 |
1507 Ålesund | 2024 | 38,0 | 18 546 | -1 376 | -6,9 | 1,061 |
4202 Grimstad | 2024 | 37,8 | 7 825 | 293 | 3,9 | 0,448 |
1108 Sandnes | 2024 | 37,5 | 25 220 | 950 | 3,9 | 1,442 |
1106 Haugesund | 2024 | 36,2 | 11 614 | 264 | 2,3 | 0,664 |
3205 Lillestrøm | 2024 | 35,8 | 28 013 | 1 096 | 4,1 | 1,602 |
3901 Horten | 2024 | 35,4 | 8 385 | 210 | 2,6 | 0,480 |
5503 Harstad | 2024 | 35,2 | 7 404 | 241 | 3,4 | 0,423 |
5607 Vadsø | 2024 | 34,8 | 1 689 | 48 | 2,9 | 0,097 |
5601 Alta | 2024 | 34,5 | 6 055 | 148 | 2,5 | 0,346 |
3301 Drammen | 2024 | 34,3 | 30 003 | 813 | 2,8 | 1,716 |
3103 Moss | 2024 | 34,1 | 15 035 | 547 | 3,8 | 0,860 |
4203 Arendal | 2024 | 34,0 | 13 176 | 354 | 2,8 | 0,754 |
3407 Gjøvik | 2024 | 33,4 | 8 775 | 190 | 2,2 | 0,502 |
3107 Fredrikstad | 2024 | 32,9 | 23 652 | 760 | 3,3 | 1,353 |
4001 Porsgrunn | 2024 | 32,7 | 10 237 | 147 | 1,5 | 0,585 |
3420 Elverum | 2024 | 32,6 | 5 968 | 87 | 1,5 | 0,341 |
4003 Skien | 2024 | 32,2 | 15 218 | 371 | 2,5 | 0,870 |
1806 Narvik | 2024 | 31,8 | 5 805 | 99 | 1,7 | 0,332 |
3907 Sandefjord | 2024 | 31,7 | 17 528 | 418 | 2,4 | 1,002 |
5603 Hammerfest | 2024 | 31,6 | 2 987 | 46 | 1,6 | 0,171 |
5007 Namsos | 2024 | 31,2 | 3 925 | 111 | 2,9 | 0,224 |
3903 Holmestrand | 2024 | 30,8 | 6 928 | 276 | 4,1 | 0,396 |
5035 Stjørdal | 2024 | 30,7 | 6 274 | 141 | 2,3 | 0,359 |
3909 Larvik | 2024 | 30,4 | 12 453 | 222 | 1,8 | 0,712 |
3101 Halden | 2024 | 30,4 | 8 194 | 160 | 2,0 | 0,469 |
1505 Kristiansund | 2024 | 30,0 | 6 223 | 198 | 3,3 | 0,356 |
4205 Lindesnes | 2024 | 30,0 | 5 874 | 162 | 2,8 | 0,336 |
4005 Notodden | 2024 | 29,9 | 3 355 | 118 | 3,6 | 0,192 |
4201 Risør | 2024 | 29,8 | 1 729 | 25 | 1,5 | 0,099 |
5006 Steinkjer | 2024 | 29,8 | 5 962 | 143 | 2,5 | 0,341 |
3305 Ringerike | 2024 | 29,6 | 7 951 | 237 | 3,1 | 0,455 |
4207 Flekkefjord | 2024 | 29,2 | 2 234 | 51 | 2,3 | 0,128 |
4014 Kragerø | 2024 | 28,6 | 2 557 | 72 | 2,9 | 0,146 |
4602 Kinn | 2024 | 28,4 | 4 072 | 106 | 2,7 | 0,233 |
3105 Sarpsborg | 2024 | 27,5 | 13 608 | 234 | 1,7 | 0,778 |
3401 Kongsvinger | 2024 | 26,9 | 4 155 | 112 | 2,8 | 0,238 |
1101 Eigersund | 2024 | 26,9 | 3 356 | 112 | 3,5 | 0,192 |
4206 Farsund | 2024 | 25,6 | 2 107 | 77 | 3,8 | 0,121 |
5634 Vardø | 2024 | 25,2 | 435 | 23 | 5,6 | 0,025 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |